
Sefe ea pampiri BASB400UN ke sistimi ea ho sefa e koetsoeng. Moralo o ipapisitse le litlhoko tse phahameng tsa bohloeki le bohloeki.
• Ntle le ho dutla ha letho ka ho sebedisa leqephe la sefe
• E sebetsa ho mefuta e fapaneng ea mecha ea litaba ea sefe
• Dikgetho tsa tshebediso tse feto-fetohang
• Mefuta e mengata ea ts'ebeliso
• Ho sebetsana habonolo le ho hlweka hantle
Ka kopoikopanye le rona bakeng sa tlhahisoleseling e batsi.
Sesebelisoa sa ho filthara se sebetsang | ||
| Botenya | Mofuta | Mosebetsi |
| Sefa se teteaneng sa ho sefa (3-5 mm) | Leqephe la sefe | Sefa se Hlakileng se Senyane se Hloekileng sa Pele ho Sefa |
| Sesepa se sesesaane sa filthara (≤1MM) | Pampiri ea sefe / lera la PP le nang le masoba a manyenyane / Lesela la sefe |
| Boholo ba sefe(mm) | Poleiti ea sefe/Foreimi ea sefe (Likarolo) | Sebaka sa ho sefa (M²) | Foreimi ea kukubophahamo ba modumo (L) | Sefe ea litšupisobophahamo ba modumo (t/h) | Enjene ea pompomatla (kW) | LitekanyoLxWxH (mm) |
| BASB400UN-2 | ||||||
| 400×400 | 20 | 3 | / | 1-3 | / | 1550x670x1100 |
| 400×400 | 30 | 4 | / | 3-4 | / | 1750x670x1100 |
| 400×400 | 44 | 6 | / | 4-6 | / | 2100x670x1100 |
| 400×400 | 60 | 8 | / | 6-8 | / | 2500x670x1100 |
| 400×400 | 70 | 9.5 | / | 8-10 | / | 2700x670x1100 |
• PharmaceuticalAPI, litokisetso tsa meriana tse mahareng
• Veine ea joala le joala, biri, seno se matla, veine ea litholoana
• Maro a lijo le lino, oli ea mohloaare, sirapo, gelatin
• Litlama tsa tlhaho le metsoako ea tlhaho, li-nzyme